山西省慈善总会“西藏地震”捐赠公示(二)
发布时间:
2025-01-22
山西省慈善总会“西藏地震”捐赠明细
| 日期 | 捐赠人/单位 | 收入金额 | 支出金额 | 备注 |
| 2025-01-08 08:15:18 | 郭锐 | 200.00 | 西藏地震捐款 | |
| 2025-01-08 10:10:39 | 山西兴达通机电设备有限公司 | 5,000.00 | 用于西藏定日县抗震救 | |
| 2025-01-09 21:09:38 | 高香玉 | 300.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-09 17:13:10 | 山西淼腾工贸有限公司 | 10,000.00 | 西藏捐款金 | |
| 2025-01-09 11:56:45 | 李清华 | 4,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-10 18:00:25 | 山西华诚泰和会计师事务所有限公司 | 10,000.00 | 捐款(西藏地震) | |
| 2025-01-10 17:50:35 | 山西省民政事业发展中心 | 500,000.00 | 西藏抗震救灾 | |
| 2025-01-10 17:49:45 | 山西华诚泰和项目管理咨询有限公司 | 10,000.00 | 捐款(西藏地震) | |
| 2025-01-10 17:34:01 | 山西省矿业联合会 | 50,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-10 17:22:08 | 山西省东泰公益基金会 | 500,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-10 11:38:40 | 郎文玉 | 100.00 | 支援西藏定日地震灾区 | |
| 2025-01-10 11:24:09 | 大同市慈善总会 | 100,000.00 | 定向捐款 :西藏地震 | |
| 2025-01-10 10:44:51 | 山西豪正森资源环境规划设计有限公司 | 24,370.00 | 山西豪正森资源环境规 | |
| 2025-01-10 03:48:56 | 马安英 | 200.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-10 03:48:56 | 武钰奇 | 100.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-11 18:32:55 | 山西省零售商行业协会 | 10,000.00 | “西藏地震”捐款 | |
| 2025-01-11 16:46:32 | 段路路 | 2,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-11 11:13:37 | 山西省浙江商会 | 50,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-11 10:44:31 | 山西省宏盛公益基金会 | 100,000.00 | 捐款 | |
| 2025-01-11 03:48:36 | 赵伊莉 | 1,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-12 10:16:03 | 山西省厦门商会 | 20,000.00 | 山西省厦门商会西藏地 | |
| 2025-01-13 09:30:15 | 山西省宸城慈善基金会 | 50,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-13 10:41:46 | 山西省凯嘉公益基金会 | 100,000.00 | 西藏日喀则地震灾区捐 | |
| 2025-01-13 11:19:49 | 山西省湖南商会 | 30,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-13 16:57:18 | 闻喜县慈善总会 | 5,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-14 08:42:05 | 山西省梗阳慈善基金会 | 1,000,000.00 | 西藏地震救灾捐赠 | |
| 2025-01-14 10:54:10 | 魏效梅 | 1,000.00 | 西藏地震救灾捐赠 | |
| 2025-01-14 10:54:10 | 山西省浙江企业联合会 | 407,500.00 | ||
| 2025-01-14 10:52:02 | 西藏自治区慈善总会 | 2,000,000.00 | ||
| 2025-01-14 14:45:04 | 中谦水利工程有限公司 | 10,000.00 | 西藏地震 | |
| 2025-01-14 13:22:34 | 李建军 | 1,000.00 | 西藏日喀则抗震救灾捐 | |
| 2025-1-15 | 山西省鹏飞慈善基金会 | 2,000,000.00 | ||
| 2025-01-19 14:11:40 | 刘立娜 | 200.00 | ||
| 2025-1-20 | 大同市慈善总会 | 300.00 | ||
| 2025-1-21 | 西藏自治区慈善总会 | 3,002,270.00 | ||
| 合计 | 5,002,270.00 | 5,002,270.00 | 0.00 | |
山西省慈善总会微信公众号“慈善应急救灾”项目捐赠明细 | ||||
| 时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 备注(捐赠附言) | |
| 2025-01-21 10:59:35 | 爱心人士☆ | 1 | 散是满天星,聚是一团火。 | |
| 2025-01-21 06:43:58 | 爱心人士☆ | 1 | 散是满天星,聚是一团火。 | |
| 2025-01-20 07:47:00 | 爱心人士☆ | 1 | 点滴爱心,助力公益。 | |
| 2025-01-19 08:00:08 | 爱心人士☆ | 1 | 送出一份真情,奉献一份爱心。 | |
| 2025-01-18 07:26:44 | 爱心人士☆ | 1 | 慈善送温暖,爱心献社会 | |
| 2025-01-18 06:51:33 | 马艳红 | 200 | 慈善送温暖,爱心献社会 | |
| 2025-01-17 05:54:00 | 爱心人士☆ | 1 | 你一点爱,我一点爱,互帮互助传关爱。 | |
| 2025-01-16 07:10:13 | 爱心人士☆ | 1 | 支持公益,支持中国慈善事业发展。 | |
| 2025-01-15 20:43:45 | 健康人生 | 50 | 汇小流成大海,积小善成大德。 | |
| 2025-01-15 16:19:29 | 宋林翼 | 30 | 助力西藏助力日咖则 | |
| 2025-01-15 15:52:38 | 晋城市城区西吕匠幼儿园全体幼儿 | 1064 | 用于西藏定日县抗震救灾 | |
| 2025-01-15 14:40:33 | 阿弥陀佛 | 20 | 你一点爱,我一点爱,互帮互助传关爱。 | |
| 2025-01-13 17:31:09 | 爱心人士☆ | 10 | 点滴爱心,助力公益。 | |
| 2025-01-13 16:26:53 | 五台山【榕树家中医馆】_棕耀 | 168 | 汇小流成大海,积小善成大德。 | |
| 2025-01-13 16:24:14 | 五台山【榕树家中医馆】_棕耀 | 50 | “慈善”是一盏灯温暖别人,照亮自己。 | |
| 2025-01-12 23:18:45 | 王老师*天道酬勤🙏🙏🙏 | 10 | 送出一份真情,奉献一份爱心。 | |
| 2025-01-12 09:05:34 | 爱心人士☆ | 1 | 你一点爱,我一点爱,互帮互助传关爱。 | |
| 2025-01-11 20:51:45 | 爱心人士☆ | 10 | “慈善”是一盏灯温暖别人,照亮自己。 | |
| 2025-01-11 05:46:51 | 爱心人士☆ | 1 | 以善之名,从心出发。 | |
| 2025-01-10 19:42:40 | 三少 | 50 | “西藏地震”点滴爱心,助力公益。 | |
| 2025-01-09 07:25:21 | 爱心人士☆ | 1 | 散是满天星,聚是一团火。 | |
| 2025-01-08 10:14:27 | 张馨月 | 0.01 | 支持慈善事业发展 | |
| 2025-01-08 10:05:27 | 张馨月 | 1 | 支持慈善事业发展 | |
关键词:
相关动态